產品中心
Product CenterSMC冷卻液用閥
product
產品分類品牌 | SMC/日本 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,汽車及零部件,綜合 |
---|
SMC冷卻液用閥/SMC冷卻液用閥
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
系列 | 3 | SGC300 |
閥形式 | 1 | N.C. |
密封材質 | A | NBR |
壓力范圍 | 05 | 壓力范圍0-0.5MPa |
螺紋的種類 | - | Rc |
接管口徑 | 20 | 3/4 |
配置的先導閥 | Y | 0.35W型(V116) |
額定電壓 | 5 | DC24V |
導線引出方式 | T | 導管接線座式 |
指示燈·過電壓保護回路 | Z | 帶指示燈及過電壓保護回路 |
手動操作 | - | 非鎖定推壓式 |
托架安裝位置 | - | 無托架 |
磁性開關(確認閥開閉用) | - | 無磁性開關(無磁環) |
磁性開關導線長度 | - | 0.5m |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
訂制規格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | SGC |
控制方式 | 外部先導電磁型 |
閥體材質 | 鑄鐵 |
通口數 | 2 |
孔口直徑 | Φ20 mm |
保護構造 | IP65 |
使用流體 | 冷卻液 |
環境溫度 | -5~50℃ |
使用流體溫度 | -5~60℃ |
耐壓力 | 2.4 MPa |
給油 | 不給油式 |
Cv值 | 11.8 |